Хочете подiлитися своїми враженнями з друзями та колегами? Скористайтеся послугою ММS (Multimedia Message Service – служба мультимедiйних повiдомлень), яка дозволить Вам вiдправляти не лише просте текстове повiдомлення, але й фотографiї, музику та вiдеоролики.
Абоненти мобільної мережі ТриМоб мають можливiсть вiдправки MMS повiдомлень як всерединi мережi, так i абонентам двох iнших мобiльних операторiв України: МТС-Україна та Бiлайн, а також на номери iноземних мобiльних операторiв, перелiк яких постiйно збiльшується.
Станом на 1.02.2010 вiдправка MMS повiдомлень доступна абонентам мережі мобільного зв’язку ТриМоб на номери наступних мобiльних операторiв:
| № | Країна | Оператор | Код країни | Коди оператора* |
| Україна | ТриМоб | 380 | 91 | |
| Бiлайн | 380 | 68 | ||
| МТС-Україна | 380 | 50, 66, 95, 99 | ||
| 1 | Алжир | Djezzy (Orascom Telecom Algerie) | 213 | 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798 |
| 2 | Бельгiя | Belgacom Mobile (Proximus) | 32 | 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479 |
| 3 | Великобританiя | Hutchison 3G UK Limited | 44 | 7723, 7727, 7728, 7735, 7737, 7782, 7828, 7830, 7832, 7838, 7846, 7848, 7853, 7859, 7861, 7862, 7863, 7865, 7868, 7869, 7877, 7878, 7882, 7883, 7886, 7888, 7897, 7898, 7915, 7916, 7988, 7533, 7588 |
| 4 | Iсландiя | Nova ehf | 354 | 77 |
| 5 | Литва | UAB Bite Lietuva | 370 | 699, 690, 689, 685, 681, 660, 6611, 6612, 6613, 6614, 6615, 6616, 6617, 6618, 6660, 6661, 6667, 6668, 6669, 66900, 65, 640, 641, 642, 643, 644, 649, 63 |
| 6 | Латвiя | Bite Latvija | 371 | 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 221, 2239, 225, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2585, 2586, 2587, 2588, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 279 |
| 7 | Норвегiя | Network Norway | 47 | 4590, 4621, 4622, 4623, 4624, 4625, 4626, 4627, 4628, 4629, 4634, 4635, 4636, 4637, 4638, 4639, 4678, 4679, 4752, 4753, 4754, 4755, 4756, 4757, 4758, 4759, 4791, 4792, 4793, 4835, 4860, 9665, 9666, 9667, 9668, 9669, 9679, 9680, 9681, 9682, 9683, 9684, 9685, 9686, 9687, 9688, 9985, 9986, 9987, 9988, 9989 |
| 8 | ОАЕ | The Emirates Telecommunications Corporations – Etisalat | 971 | 50, 56 |
| 9 | Пакiстан | PAK Telecom Mobile Limited (Ufone) | 92 | 333, 334, 332, 331 |
| 10 | Польща | Polkomtel S. A. | 48 | 601, 603, 605, 607, 609, 661, 663, 665, 667, 669, 691, 693, 695, 697, 6999, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 7274, 7275, 7276, 7277, 7278, 7279, 7290, 7291, 781, 782, 783, 785, 885, 887 |
| 11 | Португалiя | TMN (Telecomunicatoes Moveis Nacionais S.A.) | 351 | 96, 926, 927, 925, 9220, 9221, 9222 |
| 12 | Сербiя | Vip mobile d.o.o (Vipnet) | 381 | 61, 60 |
| 13 | Словакiя | Telefonica O2 Slovakia | 421 | 949, 948, 944, 940 |
| 14 | США | AT&T Mobility LLC** | 1 | 201, 202, 203, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 224, 225, 228, 229, 231, 234, 239, 240, 248, 251, 252, 253, 254, 256, 260, 262, 267, 269, 270, 276, 281, 283, 301, 302, 303, 304, 305, 307, 308, 309, 310, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 323, 325, 330, 331, 334, 336, 337, 339, 340, 341, 347, 351, 352, 360, 361, 369, 380, 385, 386, 401, 402, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 412, 413, 414, 415, 417, 419, 423, 424, 425, 430, 432, 434, 435, 440, 442, 443, 447, 458, 464, 469, 470, 475, 478, 479, 480, 484, 501, 502, 503, 504, 505, 507, 508, 509, 510, 512, 513, 515, 516, 517, 518, 520, 530, 531, 540, 541, 551, 557, 559, 561, 562, 563, 564, 567, 570, 571, 573, 574, 575, 580, 585, 586, 601, 602, 603, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 612, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 623, 626, 627, 628, 630, 631, 636, 641, 646, 650, 651, 657, 659, 660, 661, 662, 669, 670, 671, 678, 679, 681, 682, 684, 689, 701, 702, 703, 704, 706, 707, 708, 710, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 724, 727, 730, 731, 732, 734, 737, 740, 747, 754, 757, 760, 763, 764, 765, 769, 770, 772, 773, 774, 775, 779, 781, 785, 786, 787, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 808, 810, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 828, 830, 831, 832, 843, 845, 847, 848, 850, 856, 857, 858, 859, 860, 862, 863, 864, 865, 870, 872, 878, 901, 903, 904, 906, 907, 908, 909, 910, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 925, 928, 931, 935, 936, 937, 939, 940, 941, 947, 949, 951, 952, 954, 956, 959, 970, 971, 972, 973, 975, 978, 979, 980, 984, 985, 989 |
| 15 | Тунiс | Tunisiana (Orasсom Teleсom Tunisia) | 216 | 22, 21, 20, 23, 24, 25 |
| 16 | Туреччина | Vodafone Turkey | 90 | 541, 542, 543, 544, 545, 546, 549 |
| 17 | Угорщина | Pannon GSM Telecommunications Plc | 36 | 20 |
| 18 | Францiя | France Telecom/Orange | 33 | 607, 608, 630, 631, 632, 633, 6365, 6366, 6367, 6368, 6369, 637, 638, 6401, 642, 643, 645, 647, 648, 6490, 6491, 6492, 6493, 6494, 67, 68, 78600 |
| 19 | Чехiя | Telefonica O2 Czech Republic | 420 | 601, 602, 606, 607, 72, 962, 966 |
* Код оператора є складовою частиною абонентського номера та вказується при наборi як українських, так i закордонних мобiльних номерiв (див. Формат набору номера адресата)
**В США не існує окремих кодів оператора, замість них використовуються так звані “Geographic numbers”, тобто кожен з вказаних кодів може належати або не належати вказаному операторові (необхідно з’ясовувати у власника номеру).
Формат набору номера адресата:
[код оператора] [номер телефону] – для вiдправки повідомлень абонентам національних операторів мобільного зв’язку України;
+ [код країни] [код оператора] [номер телефону] – для відправки повідомлень на номери абонентів інших країн.
Для того, щоб скористатися даною послугою, на мобільному телефоні повинні бути встановлені налаштування MMS. Автоматичні налаштування ММS будуть відправлені на Ваш мобільний телефон при першій реєстрації в мобільній мережі ТриМоб або при зміні телефону на інший. Також їх можна замовити, відправивши SMS на номер 2110 з текстом MMS.
У мережі мобільного зв’язку ТриМоб максимальний розмір MMS повідомлення складає 1 Мбайт.
Для того, щоб налаштувати Ваш телефон вручну, введіть наступні параметри послуг (також зверніться за допомогою до інструкції до Вашого мобільного телефону):
| Налаштування MMS | |
| Ім'я з'єднання (Connection name): | Utel MMS |
| Канал передачі даних (Data bearer): | Packet Data |
| Ім'я точки доступу (Access point name): | 3g.utel.ua |
| Ім'я користувача (User name): | |
| Запит паролю (Prompt password): | No |
| Пароль (Password): | |
| Аутентифікація (Authentication): | Normal |
| Домашня сторінка (Homepage): | http://10.212.1.4/mms/wapenc |
| IP-адреса шлюзу (Gateway IP adress): | 10.212.3.148 |
| Номер порту шлюзу (Gateway port number): | 8080 |
| Безпечне з'єднання (Connection security): | Off |
| Тип зв'язку (Session mode): | Permanent |
| IP-адреса телефону (Phone IP address): | Automatic (0.0.0.0) |
| Первинний сервер (Primary name server): | 0.0.0.0 |
| Вторинний сервер (Secondary name server): | 0.0.0.0 |

MMS