Пiдключення до тарифних планiв припинено!
Тарифи недоступні для замовлення з 11.04.2011 року
| Тариф «U'мобільний»* | |
| Обов'язковий щомісячний платіж, грн (з ПДВ та ПФ 7,5%) | 20,00 |
|
Надається для дзвінків у мережі Укртелеком: мобільні та фіксовані, відеодзвінки, дзвінки на голосову та відео пошту, хв |
2000 |
| З яких у національному роумінгу надається, хв.** | 1000 |
| Дзвінки в мережі: мобільні та фіксовані, на голосову та відео пошту при перевищенні, грн/хв | 0,20 |
| Відеодзвінки при перевищенні, грн/хв | 0,20 |
| Дзвінки на номери інших мобільних операторів України, грн/хв | 0,55 |
| SMS у межах України, грн/шт | 0,25 |
| SMS за межі України, грн/шт | 0,65 |
| MMS у межах України, грн/шт | 0,50 |
| MMS за межі України, грн/шт | 4,95 |
| Доступ до Інтернету в мобільній мережі Укртелекому, грн/Мбайт | 0,10 |
| Доступ до Інтернету в національному роумінгу, грн/Мбайт | 0,40 |
* з 01.05.2011 тарифний план «U'мобільний бізнес»
** з 01.01.2011.
З 01.01.2011 послуга «Сiм'я» не надається.
Тарифи вказано у гривнях з ПДВ. Додатково утримується збiр до Пенсiйного фонду в розмiрi 7,5% вiд вартостi послуги без урахування ПДВ.
Одиниця тарифікації дзвінків - 1 секунда
Одиниця тарифікації послуги доступу до Інтернет – 10 кб
Трафiк передачi/приймання MMS тарифiкується у вiдповiдностi до тарифного плану абонента
Заощаджуйте на мобільному Інтернеті – підключайте пакети Екстра-Інтернет.
УВАГА! З 01.04.2010 змінюється вартість 1 Мб Інтернет в мережі національного роумінг-партнера.
Детальніше у тарифних планах.
| Бiзнес | ||
| Вартiсть пакета послуг, грн. на мiсяць | 100 | |
| Абонентна плата | 0 | |
| Плата за з’єднання | 0 | |
| Голосовi послуги | Дзвiнки в межах групи | 0 |
| Дзвiнки в мережi: мобiльнi та фiксованi, на голосову та вiдеопошту, грн./хв | 0,25 | |
| Вiдеодзвiнки, грн./хв | 0,30 | |
| Дзвiнки на номери iнших мобiльних операторiв України, грн./хв | 0,75 | |
| SMS, MMS* | SMS у межах України, грн/шт | 0,20 |
| SMS за межi України, грн/шт | 0,65 | |
| MMS у межах України, грн/шт | 0,50 | |
| MMS за межi України, грн/шт | 4,95 | |
| Передача даних | Мобільний Інтернет, грн/Мб в мережі Укртелекому | 0,10 |
| Мобільний Інтернет, грн./Мб в мережі національного роумінг-партнера** | 0,40 | |
* трафiк передачi/приймання MMS включається в загальний трафiк послуг передачi даних та тарифiкується відповідно до тарифiв тарифного плану абонента.
** тарифи вступають у дію з 01.04.2010.
Тарифи вказано у гривнях з ПДВ. Додатково утримується збiр до Пенсiйного фонду в розмiрi 7,5% вiд вартостi послуги без урахування ПДВ.
| Пакет послуг | Вартiсть пакета + додатковi послуги |
| Бiзнес Мiнi 6-10 USIM-карток. Вартiсть пакета 900 грн |
900 грн. + 500 хвилин (в тому числi 100 хвилин на номери iнших мобiльних операторiв України) |
| Бiзнес Мiдi 11-20 USIM-карток. Вартiсть пакета 1500 грн |
1500 грн. + 1000 хвилин (в тому числi 200 хвилин на номери iнших мобiльних операторiв України) |
| Бiзнес Максi Вiд 21 USIM-картки. Вартiсть пакета 2500 грн |
2500 грн. + 2000 хвилин (в тому числi 400 хвилин на номери iнших мобiльних операторiв України) |
| Тарифи | ||
| Голосовi послуги | Дзвiнки в мережi: мобiльнi та фiксованi, на голосову та вiдео пошту, грн./хв | 0,25 |
| Вiдеодзвiнки, грн./хв | 0,30 | |
| Дзвiнки на номери iнших мобiльних операторiв України, грн./хв | 0,75 | |
| SMS, MMS* | SMS у межах України, грн/шт | 0,20 |
| SMS за межi України, грн/шт | 0,65 | |
| MMS у межах України, грн/шт | 0,50 | |
| MMS за межi України, грн/шт | 4,95 | |
| Передача даних | Мобільний Інтернет, грн/Мб в мережі Укртелекому | 0,10 |
| Мобільний Інтернет, грн./Мб в мережі національного роумінг-партнера** | 0,40 | |
* трафiк передачi/приймання MMS включається в загальний трафiк послуг передачi даних та тарифiкується у вiдповiдностi до тарифiв тарифного плану абонента.
** тарифи вступають у дію з 01.04.2010.
Тарифи вказано у гривнях з ПДВ. Додатково утримується збiр до Пенсiйного фонду в розмiрi 7,5% вiд вартостi послуги без урахування ПДВ.
Пакети передачі даних
| U'net 40 | U'net 70 | U'net 150 | U'net 300 | ||
| Вартість пакета послуг, грн/на місяць | 40 | 70 | 150 | 300 | |
| Мобiльний Iнтернет | Включений трафік, Мб | 808 | 1 596 | 5 632 | 24 064 |
| В тому числі | |||||
| в мережі Укртелекому | 768 | 1 536 | 4 608 | 23 040 | |
| в мережі національного роумінг-партнера* | 40 | 60 | 1 024 | 1 024 | |
| Вартiсть трафiку понад врахований у вартостi пакета послуг обсяг, грн/Мб | |||||
| В мережі Укртелекому | 0,09 | 0,07 | 0,05 | 0,03 | |
| В мережі національного роумінг-партнера* | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | |
| * тарифи вступають у дію з 01.04.2010. | |||||
| Послуги, що не входять до пакета та сплачуються додатково | |||||
| Голосові послуги | Дзвінки в мережі: мобільні та фіксовані, на голосову та відеопошту, грн/хв | 0,25 | |||
| Відеодзвінки, грн/хв | 0,40 | ||||
| Дзвінки на номери послуги «Сім'я»*, грн/хв | 0,07 | ||||
| Дзвінки на номери інших мобільних операторів України, грн/хв | 0,85 | ||||
| SMS, MMS* | SMS у межах України, грн/шт | 0,30 | |||
| SMS за межі України, грн/шт | 0,65 | ||||
| MMS у межах України, грн/шт | 0,50 | ||||
| MMS за межі України, грн/шт | 4,95 | ||||
* трафiк передачi/приймання MMS включається в загальний трафiк послуг передачi даних та тарифiкується у вiдповiдностi до тарифiв тарифного плану абонента.
Тарифи вказано у гривнях з ПДВ. Додатково утримується збiр до Пенсiйного фонду в розмiрi 7,5% вiд вартостi послуги без урахування ПДВ.
Додатковi пакети Екстра Iнтернет
| Екстра Iнтернет | Вартiсть, грн | Кiлькiсть, Мб в пакетi |
| Екстра 768 Мегабайт | 40 | 768 |
| Екстра 1,5 Гiгабайт | 70 | 1 536 |
| Екстра 4,5 Гiгабайт | 150 | 4 680 |
| Екстра 22,5 Гiгабайт | 300 | 23 040 |
Тарифи вказано у гривнях з ПДВ. Додатково утримується збiр до Пенсiйного фонду в розмiрi 7,5% вiд вартостi послуги без урахування ПДВ.
| Екстра хвилини | Вартiсть, грн | Кiлькiсть, хвилин в пакетi | Вартiсть 1 хв в пакетi, грн |
| Екстра 200 хвилин | 70 | 200, в тому числi 100 на номери iнших мобiльних операторiв України |
0,35 |
| Екстра 500 хвилин | 150 | 500, в тому числi 250 на номери iнших мобiльних операторiв України |
0,30 |
| Екстра 1000 хвилин | 300 | 1000, в тому числi 500 на номери iнших мобiльних операторiв України |
0,30 |
| Екстра 2000 хвилин | 500 | 2000, в тому числi 1000 на номери iнших мобiльних операторiв України |
0,25 |
Тарифи вказано у гривнях з ПДВ. Додатково утримується збiр до Пенсiйного фонду в розмiрi 7,5% вiд вартостi послуги без урахування ПДВ.
Додатковi пакети Екстра SMS
| Екстра SMS | Вартiсть, грн | Кiлькiсть SMS в пакетi | Вартiсть 1 SMS в пакетi, грн |
| Екстра 100 SMS | 20 | 100 | 0,20 |
| Екстра 200 SMS | 30 | 200 | 0,15 |
| Екстра 500 SMS | 50 | 500 | 0,10 |
Тарифи вказано у гривнях з ПДВ. Додатково утримується збiр до Пенсiйного фонду в розмiрi 7,5% вiд вартостi послуги без урахування ПДВ.

Архів тарифів